ব্র্যান্ড নাম: | Wotech |
মডেল নম্বর: | এইচএম 10 ভিএম |
MOQ: | 2 |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড প্যালেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে |
আল্ট্রা লো তাপমাত্রা ইনভার্টার আর 32 মনোব্লক বিশেষ সংস্করণ তাপ পাম্প আন্ডারফ্লোর হিটিংয়ের জন্য
আল্ট্রা লো তাপমাত্রা পূর্ণ ডিসি ইনভার্টার ইউনিট
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স শক্তি মুক্ত করে
আবাসিক হিটিং এবং কুলিং সলিউশন
পুরো ঘর ধ্রুবক তাপমাত্রা গরম করা+কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ+একটি আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার পরিবেশ তৈরি করতে ঘরোয়া গরম জল যা সারা বছর ধরে বসন্তের মতো অনুভব করে
স্পেসিফিকেশন
মডেল | এইচএম 10 ভিএম | এইচএম 12 ভিএম | HM16VM | এইচএম 20 ভিএম | HM16VT | এইচএম 20 ভিটি | এইচএম 26 ভিটি | HM35VT | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ভি/পিএইচ/হার্জ | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 7 ℃/6 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 30 ℃/35 ℃ | ||||||||||
উত্তাপ | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.8 ~ 10.5 | 5.0 ~ 12.2 | 5.6 ~ 16.8 | 7.2 ~ 20.2 | 5.6 ~ 16.8 | 7.2 ~ 20.2 | 12.8 ~ 26.6 | 16.5 ~ 35.3 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 0.8 ~ 3.3 | 0.9 ~ 3.6 | 1.1 ~ 5.1 | 1.6 ~ 5.8 | 1.1 ~ 5.1 | 1.6 ~ 5.8 | 2.9 ~ 7.6 | 3.8 ~ 10.1 | |
স্কপ | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 7 ℃/6 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 50 ℃/55 ℃ | ||||||||||
উত্তাপ | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.9 ~ 10.6 | 5.2 ~ 12.4 | 5.8 ~ 16.9 | 7.4 ~ 20.5 | 5.8 ~ 16.9 | 7.4 ~ 20.5 | 13.1 ~ 26.8 | 16.8 ~ 35.6 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 1.0 ~ 3.8 | 1.3 ~ 4.4 | 1.5 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.3 | 1.5 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.3 | 3.3 ~ 9.5 | 4.2 ~ 12.7 | |
স্কপ | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 35 ℃/24 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 12 ℃/7 ℃ | ||||||||||
কুলিং | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.1-7.8 | 4.1 ~ 10.1 | 5.0 ~ 12.5 | 6.3 ~ 15.8 | 5.0 ~ 12.5 | 6.3 ~ 15.8 | 7.0 ~ 17.5 | 9.8 ~ 24.5 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 1.0 ~ 2.9 | 1.3 ~ 3.7 | 1.6 ~ 45 | 2.0 ~ 5.7 | 1.6 ~ 45 | 2.0 ~ 5.7 | 2.2 ~ 6.3 | 3.1 ~ 8.6 | |
Eer | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
শক্তি শ্রেণি (এসসিওপি) |
35 ℃ এ আউটলেট জলের টেম্প | A ++ | ||||||||
আউটলেট ওয়াটার টেম্প.এটি 55 ℃ | A ++ | |||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | প্রকার | আর 32 | ||||||||
শব্দ স্তর | উত্তাপ | ডিবি (ক) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
কুলিং | ডিবি (ক) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
জল প্রবাহ ভলিউম | m³/এইচ | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
জল পাইপিং সংযোগ | মিমি | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | ডিএন 32 পুরুষ | ডিএন 40 পুরুষ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা |
কুলিং | ℃ | 15 ~ 45 | |||||||
উত্তাপ | ℃ | -30 ~ 45 | ||||||||
ডিএইচডাব্লু | ℃ | -30 ~ 45 | ||||||||
নেট মাত্রা (ডাব্লু*ডি*এইচ) | মিমি | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
প্যাকড মাত্রা (ডাব্লু*ডি*এইচ) | মিমি | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
নেট/স্থূল ওজন | কেজি | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*দয়া করে পণ্য আপগ্রেড বা পূর্বের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তনের জন্য নেমপ্লেটটি দেখুন |
ব্র্যান্ড নাম: | Wotech |
মডেল নম্বর: | এইচএম 10 ভিএম |
MOQ: | 2 |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড প্যালেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে |
আল্ট্রা লো তাপমাত্রা ইনভার্টার আর 32 মনোব্লক বিশেষ সংস্করণ তাপ পাম্প আন্ডারফ্লোর হিটিংয়ের জন্য
আল্ট্রা লো তাপমাত্রা পূর্ণ ডিসি ইনভার্টার ইউনিট
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স শক্তি মুক্ত করে
আবাসিক হিটিং এবং কুলিং সলিউশন
পুরো ঘর ধ্রুবক তাপমাত্রা গরম করা+কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ+একটি আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার পরিবেশ তৈরি করতে ঘরোয়া গরম জল যা সারা বছর ধরে বসন্তের মতো অনুভব করে
স্পেসিফিকেশন
মডেল | এইচএম 10 ভিএম | এইচএম 12 ভিএম | HM16VM | এইচএম 20 ভিএম | HM16VT | এইচএম 20 ভিটি | এইচএম 26 ভিটি | HM35VT | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ভি/পিএইচ/হার্জ | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 7 ℃/6 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 30 ℃/35 ℃ | ||||||||||
উত্তাপ | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.8 ~ 10.5 | 5.0 ~ 12.2 | 5.6 ~ 16.8 | 7.2 ~ 20.2 | 5.6 ~ 16.8 | 7.2 ~ 20.2 | 12.8 ~ 26.6 | 16.5 ~ 35.3 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 0.8 ~ 3.3 | 0.9 ~ 3.6 | 1.1 ~ 5.1 | 1.6 ~ 5.8 | 1.1 ~ 5.1 | 1.6 ~ 5.8 | 2.9 ~ 7.6 | 3.8 ~ 10.1 | |
স্কপ | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 7 ℃/6 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 50 ℃/55 ℃ | ||||||||||
উত্তাপ | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.9 ~ 10.6 | 5.2 ~ 12.4 | 5.8 ~ 16.9 | 7.4 ~ 20.5 | 5.8 ~ 16.9 | 7.4 ~ 20.5 | 13.1 ~ 26.8 | 16.8 ~ 35.6 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 1.0 ~ 3.8 | 1.3 ~ 4.4 | 1.5 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.3 | 1.5 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.3 | 3.3 ~ 9.5 | 4.2 ~ 12.7 | |
স্কপ | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
পারফরম্যান্স শর্ত: আউটডোর এয়ার 35 ℃/24 ℃, ইনলেট/আউটলেট জল 12 ℃/7 ℃ | ||||||||||
কুলিং | ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.1-7.8 | 4.1 ~ 10.1 | 5.0 ~ 12.5 | 6.3 ~ 15.8 | 5.0 ~ 12.5 | 6.3 ~ 15.8 | 7.0 ~ 17.5 | 9.8 ~ 24.5 |
রেট ইনপুট | কেডব্লিউ | 1.0 ~ 2.9 | 1.3 ~ 3.7 | 1.6 ~ 45 | 2.0 ~ 5.7 | 1.6 ~ 45 | 2.0 ~ 5.7 | 2.2 ~ 6.3 | 3.1 ~ 8.6 | |
Eer | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
শক্তি শ্রেণি (এসসিওপি) |
35 ℃ এ আউটলেট জলের টেম্প | A ++ | ||||||||
আউটলেট ওয়াটার টেম্প.এটি 55 ℃ | A ++ | |||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | প্রকার | আর 32 | ||||||||
শব্দ স্তর | উত্তাপ | ডিবি (ক) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
কুলিং | ডিবি (ক) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
জল প্রবাহ ভলিউম | m³/এইচ | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
জল পাইপিং সংযোগ | মিমি | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | Dn25 পুরুষ | ডিএন 32 পুরুষ | ডিএন 40 পুরুষ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা |
কুলিং | ℃ | 15 ~ 45 | |||||||
উত্তাপ | ℃ | -30 ~ 45 | ||||||||
ডিএইচডাব্লু | ℃ | -30 ~ 45 | ||||||||
নেট মাত্রা (ডাব্লু*ডি*এইচ) | মিমি | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
প্যাকড মাত্রা (ডাব্লু*ডি*এইচ) | মিমি | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
নেট/স্থূল ওজন | কেজি | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*দয়া করে পণ্য আপগ্রেড বা পূর্বের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তনের জন্য নেমপ্লেটটি দেখুন |