কোড | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
গরম করার পারফরম্যান্স শর্তঃ বায়ু 27oC, জল 27oC | |||||
*গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*ইনপুট পাওয়ার | কেডব্লিউ | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*চলমান বর্তমান | এ | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*সিওপি | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
গরম করার পারফরম্যান্সের অবস্থাঃ বায়ু 15oC, জল 26oC | |||||
**গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**সিওপি | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
পাওয়ার সাপ্লাই | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
সর্বাধিক তাপ প্রবাহ | এ | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
কন্ডেনসার | - | টাইটানিয়াম কয়েল | |||
কম্প্রেসার | - | ঘূর্ণনশীল | |||
শব্দ | dB ((A) (1 মিটার) | 53 | 55 | 57 | 58 |
জল সংযোগ | ইঞ্চি | ১-১/২ | ১-১/২ | ১-১/২ | ১-১/২ |
গড় প্রবাহ | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
নেট মাত্রা | মিমি | ৪৫৫*৪৫৫*৬০৫ | ৫৫০*৫৫০*৮০০ | ৫৭০*৫৭০*৯৪০ | ৫৭০*৫৭০*৯৪০ |
ওজন | কেজি | ২৯/৩৪ | ৪২/৪৮ | ৫৫/৬২ | ৫৯/৬৬ |
দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশনগুলি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে। |
কোড | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
গরম করার পারফরম্যান্স শর্তঃ বায়ু 27oC, জল 27oC | |||||
*গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*ইনপুট পাওয়ার | কেডব্লিউ | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*চলমান বর্তমান | এ | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*সিওপি | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
গরম করার পারফরম্যান্সের অবস্থাঃ বায়ু 15oC, জল 26oC | |||||
**গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**সিওপি | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
পাওয়ার সাপ্লাই | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
সর্বাধিক তাপ প্রবাহ | এ | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
কন্ডেনসার | - | টাইটানিয়াম কয়েল | |||
কম্প্রেসার | - | ঘূর্ণনশীল | |||
শব্দ | dB ((A) (1 মিটার) | 53 | 55 | 57 | 58 |
জল সংযোগ | ইঞ্চি | ১-১/২ | ১-১/২ | ১-১/২ | ১-১/২ |
গড় প্রবাহ | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
নেট মাত্রা | মিমি | ৪৫৫*৪৫৫*৬০৫ | ৫৫০*৫৫০*৮০০ | ৫৭০*৫৭০*৯৪০ | ৫৭০*৫৭০*৯৪০ |
ওজন | কেজি | ২৯/৩৪ | ৪২/৪৮ | ৫৫/৬২ | ৫৯/৬৬ |
দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশনগুলি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে। |